一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn),是國(guó)家教育部實(shí)施一流本科專業(yè)“雙萬(wàn)計(jì)劃” 建設(shè)的專業(yè)點(diǎn),分為國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、省級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、校級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)。
北京師范大學(xué)一流本科專業(yè)建設(shè)名單
學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 國(guó)家級(jí)/省級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言 | 2021年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言與文化 | 2021年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2021年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 地理信息科學(xué) | 2021年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2021年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 工商管理 | 2021年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 人力資源管理 | 2021年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 2021年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 書(shū)法學(xué) | 2021年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 2021年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 金融學(xué) | 2020年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2020年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 教育技術(shù)學(xué) | 2020年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 2020年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 俄語(yǔ) | 2020年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 日語(yǔ) | 2020年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 傳播學(xué) | 2020年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 天文學(xué) | 2020年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 自然地理與資源環(huán)境 | 2020年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 生物技術(shù) | 2020年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2020年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2020年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 環(huán)境工程 | 2020年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 2020年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 2020年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 音樂(lè)學(xué) | 2020年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 舞蹈學(xué) | 2020年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 哲學(xué) | 2019年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2019年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 法學(xué) | 2019年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 思想政治教育 | 2019年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 教育學(xué) | 2019年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 2019年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 特殊教育 | 2019年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 體育教育 | 2019年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2019年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 英語(yǔ) | 2019年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 歷史學(xué) | 2019年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2019年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 物理學(xué) | 2019年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 化學(xué) | 2019年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 地理科學(xué) | 2019年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 生物科學(xué) | 2019年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 心理學(xué) | 2019年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 2019年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 戲劇影視文學(xué) | 2019年 | 國(guó)家級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 社會(huì)學(xué) | 2021年 | 市級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 生態(tài)學(xué) | 2021年 | 市級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 人工智能 | 2021年 | 市級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 環(huán)境生態(tài)工程 | 2021年 | 市級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 資源環(huán)境科學(xué) | 2021年 | 市級(jí) | |
北京師范大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 2021年 | 市級(jí) |
北京師范大學(xué)簡(jiǎn)介:
北京師范大學(xué)是教育部直屬重點(diǎn)大學(xué),是一所以教師教育、教育科學(xué)和文理基礎(chǔ)學(xué)科為主要特色的著名學(xué)府。學(xué)校的前身是1902年創(chuàng)立的京師大學(xué)堂師范館,1908年改稱京師優(yōu)級(jí)師范學(xué)堂,獨(dú)立設(shè)校,1912年改名為北京高等師范學(xué)校。1923年學(xué)校更名為北京師范大學(xué),成為中國(guó)歷史上第一所師范大學(xué)。1931年、1952年北平女子師范大學(xué)、輔仁大學(xué)先后并入北京師范大學(xué)。
“十五”期間,學(xué)校進(jìn)入國(guó)家“985工程”建設(shè)計(jì)劃。2017年,學(xué)校進(jìn)入國(guó)家“世界一流大學(xué)”建設(shè)A類名單,11個(gè)學(xué)科進(jìn)入國(guó)家“世界一流學(xué)科”建設(shè)名單。北京師范大學(xué)由北京校區(qū)、珠海校區(qū)兩個(gè)校區(qū)(含四個(gè)校園)組成。北京校區(qū)現(xiàn)有全日制在校生24000余人,珠海校區(qū)于2019年4月由教育部正式批準(zhǔn)建設(shè),現(xiàn)有本研學(xué)生3600余人。學(xué)校設(shè)3個(gè)學(xué)部、27個(gè)學(xué)院、2個(gè)系、11個(gè)研究院(所),4個(gè)書(shū)院。館藏圖書(shū)490余萬(wàn)冊(cè)、電子圖書(shū)970余萬(wàn)冊(cè)。